一:設(shè)備功能
用于金屬板料或零件的精密矯平及內(nèi)應(yīng)力去除,適用鐵、不銹鋼、鋁等材質(zhì)。
二:設(shè)備特點(diǎn)
1. 主機(jī)結(jié)構(gòu)為上下兩塊鑄鋼大梁,四角布置四根立柱拉桿的類液壓機(jī)結(jié)構(gòu)。
2. 四根立柱頂部液壓缸起到升降上梁作用。
3. 四重輥結(jié)構(gòu),矯平輥密集支撐。產(chǎn)品表面要求高,可采用六重輥結(jié)構(gòu)。
4. 上下兩個傳動馬達(dá)及齒輪箱。
5. 矯平輥外側(cè)墻板可快拆,方便矯平輥安裝清潔。
6. 數(shù)控調(diào)整,觸摸屏操作。
7. 整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,安裝方便,無需做地基。
8. 前后輥式平臺,方便上下料。
9. 矯平機(jī)入口有機(jī)械式龍門架和光電開關(guān)保護(hù),防止工作人員誤操作。
10.德國技術(shù)生產(chǎn),矯平精度可達(dá)德國進(jìn)口矯平機(jī)。
三:機(jī)型參數(shù)
伯格菲德矯平機(jī)參數(shù)表 | ||||
輥徑(mm) | 輥寬(mm) | 輥數(shù)(根) | 矯平厚度(mm) | 矯平精度(mm) |
10 | 100 | 31 | 0.1-1.5 | 0.05 |
200 | ||||
300 | ||||
25 | 200 | 23 | 0.2-3.0 | 0.05 |
300 | ||||
500 | ||||
800 | ||||
32 | 300 | 23 | 0.3-5.0 | 0.05 |
500 | ||||
800 | ||||
1300 | ||||
40 | 500 | 23 | 0.6-6.0 | 0.08 |
1000 | ||||
1300 | ||||
1600 | ||||
50 | 500 | 23 | 0.8-8.0 | 0.08 |
800 | ||||
1300 | ||||
1600 | ||||
63 | 500 | 21 | 1.5-12.0 | 0.1 |
800 | ||||
1300 | ||||
1600 | ||||
80 | 500 | 19 | 2.5-16.0 | 0.15 |
800 | ||||
1300 | ||||
1600 | ||||
2100 | ||||
100 | 500 | 19 | 3.5-25.0 | 0.15 |
800 | ||||
1300 | ||||
1600 | ||||
2100 | ||||
125 | 500 | 15 | 5.0-30.0 | 0.2 |
800 | ||||
1300 | ||||
1600 | ||||
2100 |